
OEM ODM 2 Cores Fiber Access Terminal Box 8536700000
Contact Person : Anna
Phone Number : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Minimum Order Quantity : | 50pcs | Price : | Negociatable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Carton Box | Delivery Time : | 7-15days |
Payment Terms : | T/T,Western Union | Supply Ability : | 10000pcs/Week |
Place of Origin: | China | Certification: | CE ROHS Anatel |
---|
Detail Information |
|||
Model NO.: | 100x100x70mm Junction Box | Trademark: | OEM |
---|---|---|---|
Specification: | OEM | Origin: | China |
Port: | Yantian, China | Type: | Waterproof Junction Box |
Material: | ABS | IP Rating: | IP65 |
Certification: | ISO, CE, RoHS | IP Grade: | IP65 |
Transport Package: | Carton Box | ||
High Light: | IP65 Fiber Optic Terminal Box,IP65 Plastic joint closure box,fiber optic joint enclosure box |
Product Description
All Stocked Size | |||||||
Part NO. | Access Hole QTY. | Hole Size (mm) | IP Grade | GW (kg) | NW (kg) | QTY./CTN. (PCS.) | Carton Size (mm) |
HK-RA 50*50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA 80*50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA 85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16.0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA 100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA 150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-RA 150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15.0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-RA 200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA 200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-RA 200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-RA 255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-RA 255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA 300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-RA 400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15.0 | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
Enter Your Message